Stellenangebote Stellenangebote für Thüringen
| | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2022 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen | ||
| 17.12.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen | ||
| 13.05.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07356 Bad Lobenstein | ||
| 20.04.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07548 Gera | ||
| 29.05.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07570 Weida | ||
| 21.04.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07613 Crossen an der Elster | ||
| 03.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07743 Jena | ||
| 03.12.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07743 Jena | ||
| 27.01.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07743 Jena | ||
| 07.06.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07747 Jena | ||
| 09.04.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07774 Dornburg-Camburg, OT Camburg | ||
| 16.06.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 36404 Vacha/Rhön | ||
| 13.05.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 36433 Bad Salzungen | ||
| 28.05.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 37345 Am Ohmberg OT Großbodungen | ||
| 30.04.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 96523 Steinach | ||
| 19.04.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98544 Zella-Mehlis | ||
| 14.05.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98544 Zella-Mehlis | ||
| 01.05.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98646 Hildburghausen | ||
| 17.05.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98693 Ilmenau | ||
| 21.04.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99087 Erfurt |
Seite 1 von 3
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
| Qualifikation | Anzahl |
|---|---|
| Approbierte | 44 |
| Vertretung | 0 |
| PhiP | 5 |
| PTA | 45 |
| PI | 2 |
| PKA | 2 |
| Studierende | 1 |
| PTAP | 2 |
| PKA Azubi | 0 |
Inserieren