Stellenangebote Stellenangebote für Thüringen
| | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99752 Bleicherode | ||
| 13.05.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07356 Bad Lobenstein | ||
| 28.05.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 37345 Am Ohmberg OT Großbodungen | ||
| 11.07.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 36433 Bad Salzungen | ||
| 24.06.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98544 Zella-Mehlis | ||
| 24.06.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99625 Kölleda | ||
| 15.05.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99310 Arnstadt | ||
| 29.05.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07570 Weida | ||
| 17.12.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen | ||
| 15.08.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07937 Zeulenroda-Triebes, OT Zeulenroda | ||
| 18.02.2022 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen | ||
| 14.07.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07548 Gera | ||
| 23.07.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 06556 Artern | ||
| 03.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07743 Jena | ||
| 18.06.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99734 Nordhausen | ||
| 09.05.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99438 Bad Berka | ||
| 09.05.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99444 Blankenhain | ||
| 27.01.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07743 Jena | ||
| 30.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99734 Nordhausen | ||
| 07.05.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99947 Bad Langensalza |
Seite 1 von 2
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
| Qualifikation | Anzahl |
|---|---|
| Approbierte | 39 |
| Vertretung | 0 |
| PhiP | 5 |
| PTA | 28 |
| PI | 2 |
| PKA | 2 |
| Studierende | 0 |
| PTAP | 2 |
| PKA Azubi | 0 |
Inserieren