Stellenangebote Stellenangebote für Thüringen
| | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99089 Erfurt | ||
| 18.02.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98529 Suhl | ||
| 19.02.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98529 Suhl | ||
| 13.02.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07747 Jena | ||
| 05.03.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99974 Mühlhausen | ||
| 10.06.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99947 Bad Langensalza | ||
| 05.03.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99947 Bad Langensalza | ||
| 12.06.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99880 Waltershausen | ||
| 20.01.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99752 Bleicherode | ||
| 30.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99734 Nordhausen | ||
| 31.12.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99734 Nordhausen | ||
| 01.01.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99734 Nordhausen | ||
| 03.03.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99625 Kölleda | ||
| 05.02.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99610 Sömmerda | ||
| 12.03.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99610 Sömmerda | ||
| 03.12.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99510 Apolda | ||
| 20.01.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99444 Blankenhain | ||
| 05.01.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99423 Weimar | ||
| 05.03.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99423 Weimar | ||
| 10.02.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99310 Arnstadt |
Seite 1 von 2
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
| Qualifikation | Anzahl |
|---|---|
| Approbierte | 38 |
| Vertretung | 1 |
| PhiP | 7 |
| PTA | 38 |
| PI | 2 |
| PKA | 2 |
| Studierende | 0 |
| PTAP | 5 |
| PKA Azubi | 0 |
Inserieren