Praktikumsbörse Praktikumsbörse für Thüringen
| Organisation | | ||
|---|---|---|---|
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 30.05.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 26.05.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 26.05.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 19.05.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 14.05.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 08.04.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 08.04.2025 | ||
| Schülerinnen und Schüler | 10.03.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 04.02.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 24.01.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 24.01.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 22.01.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 22.01.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 22.01.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 22.01.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 22.01.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 22.01.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 22.01.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 21.01.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 21.01.2025 |
Seite 2 von 3
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
| Praktikum für | Anzahl |
|---|---|
| Schülerinnen und Schüler | 1 |
| Pharmazie-Studierende | 25 |
| PTA | 21 |
Filtern nach Landkreis