Praktikumsbörse Praktikumsbörse für Thüringen
Organisation | | ||
---|---|---|---|
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 14.05.2025 | ||
PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 08.04.2025 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 08.04.2025 | ||
Schülerinnen und Schüler | 10.03.2025 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 04.02.2025 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 24.01.2025 | ||
PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 24.01.2025 | ||
PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 22.01.2025 | ||
PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 22.01.2025 | ||
PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 22.01.2025 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 22.01.2025 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 22.01.2025 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 22.01.2025 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 22.01.2025 | ||
PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 21.01.2025 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 21.01.2025 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 15.01.2025 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 12.12.2024 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 02.12.2024 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 11.11.2024 |
Seite 2 von 3
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
Praktikum für | Anzahl |
---|---|
Schülerinnen und Schüler | 2 |
Pharmazie-Studierende | 30 |
PTA | 23 |
Filtern nach Landkreis