Praktikumsbörse  Praktikumsbörse für Thüringen 
 |   Organisation  |   | ||
|---|---|---|---|
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    21.04.2023   |  ||
|   Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum)  |    06.05.2023   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    06.05.2023   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    26.05.2023   |  ||
|   Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum)  |    11.11.2024   |  ||
|   Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum)  |    11.11.2024   |  ||
|   Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum)  |    11.11.2024   |  ||
|   Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum)  |    02.12.2024   |  ||
|   Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum)  |    12.12.2024   |  ||
|   Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum)  |    15.01.2025   |  ||
|   Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum)  |    21.01.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    21.01.2025   |  ||
|   Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum)  |    22.01.2025   |  ||
|   Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum)  |    22.01.2025   |  ||
|   Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum)  |    22.01.2025   |  ||
|   Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum)  |    22.01.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    22.01.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    22.01.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    22.01.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    24.01.2025   |  
Seite 1 von 3 
 Login 
 Zugang zum geschützten Bereich 
 Filtern 
| Praktikum für | Anzahl | 
|---|---|
| Schülerinnen und Schüler | 1 | 
| Pharmazie-Studierende | 27 | 
| PTA | 19 | 
  Filtern nach Landkreis