Praktikumsbörse Praktikumsbörse für Thüringen
| Organisation | | ||
|---|---|---|---|
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 14.02.2026 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 14.02.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 08.02.2026 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 08.02.2026 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 08.02.2026 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 28.01.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 28.01.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 22.01.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 19.01.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 19.01.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 29.12.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 29.12.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 28.12.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 19.12.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 17.12.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 17.12.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 26.11.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 26.11.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 19.11.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 14.11.2025 |
Seite 1 von 3
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
| Praktikum für | Anzahl |
|---|---|
| Schülerinnen und Schüler | 1 |
| Pharmazie-Studierende | 23 |
| PTA | 18 |
Filtern nach Landkreis