Praktikumsbörse Praktikumsbörse für Thüringen
| Organisation | | ||
|---|---|---|---|
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 11.07.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 11.07.2026 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 11.07.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 08.07.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 08.07.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 08.07.2026 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 24.06.2026 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 24.06.2026 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 24.06.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 24.06.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 24.06.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 24.06.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 22.06.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 05.06.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 01.06.2026 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 01.06.2026 | ||
| Schülerinnen und Schüler | 15.05.2026 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 11.05.2026 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 06.05.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 06.05.2026 |
Seite 1 von 3
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
| Praktikum für | Anzahl |
|---|---|
| Schülerinnen und Schüler | 1 |
| Pharmazie-Studierende | 30 |
| PTA | 15 |
Filtern nach Landkreis