Praktikumsbörse Praktikumsangebote für
| Organisation | | ||
|---|---|---|---|
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 26.11.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 07.03.2026 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 07.03.2026 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 07.03.2026 |
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
| Praktikum für | Anzahl |
|---|---|
| Schülerinnen und Schüler | 0 |
| Pharmazie-Studierende | 2 |
| PTA | 2 |
Filtern nach Landkreis