Praktikumsbörse Praktikumsbörse für Thüringen
| Organisation | | ||
|---|---|---|---|
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 06.05.2023 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 06.05.2023 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 04.08.2023 | ||
| Schülerinnen und Schüler | 10.03.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 08.04.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 08.04.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 14.05.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 19.05.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 26.05.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 26.05.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 30.07.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 07.08.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 07.08.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 30.09.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 07.10.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 14.10.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 14.10.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 14.10.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 14.10.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 30.10.2025 |
Seite 1 von 3
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
| Praktikum für | Anzahl |
|---|---|
| Schülerinnen und Schüler | 1 |
| Pharmazie-Studierende | 23 |
| PTA | 18 |
Filtern nach Landkreis