Praktikumsbörse Praktikumsbörse für Thüringen
| Organisation | | ||
|---|---|---|---|
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 24.06.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 24.06.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 22.06.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 05.06.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 01.06.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 06.05.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 21.04.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 13.04.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 01.04.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 04.03.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 14.02.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 19.12.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 17.12.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 26.11.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 14.11.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 30.10.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 30.10.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 14.10.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 07.10.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 30.09.2025 |
Seite 2 von 3
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
| Praktikum für | Anzahl |
|---|---|
| Schülerinnen und Schüler | 1 |
| Pharmazie-Studierende | 30 |
| PTA | 15 |
Filtern nach Landkreis