Praktikumsbörse Praktikumsbörse für Thüringen
| Organisation | | ||
|---|---|---|---|
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 13.04.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 21.04.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 06.05.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 01.06.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 05.06.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 22.06.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 24.06.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 24.06.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 24.06.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 08.07.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 08.07.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 08.07.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 11.07.2026 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 24.07.2024 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 07.08.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 14.10.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 14.10.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 19.11.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 17.12.2025 | ||
| PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 14.02.2026 |
Seite 2 von 3
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
| Praktikum für | Anzahl |
|---|---|
| Schülerinnen und Schüler | 2 |
| Pharmazie-Studierende | 31 |
| PTA | 15 |
Filtern nach Landkreis