Praktikumsbörse Praktikumsbörse für Thüringen
Organisation | | ||
---|---|---|---|
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 08.04.2025 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 14.05.2025 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 30.07.2025 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 07.08.2025 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 16.08.2025 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 16.09.2025 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 30.09.2025 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 03.10.2025 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 07.10.2025 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 07.10.2025 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 14.10.2025 | ||
Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 14.10.2025 | ||
PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 21.04.2023 | ||
PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 06.05.2023 | ||
PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 26.05.2023 | ||
PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 26.05.2023 | ||
PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 18.08.2024 | ||
PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 25.10.2024 | ||
PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 25.10.2024 | ||
PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum) | 21.01.2025 |
Seite 2 von 3
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
Praktikum für | Anzahl |
---|---|
Schülerinnen und Schüler | 2 |
Pharmazie-Studierende | 30 |
PTA | 23 |
Filtern nach Landkreis