Stellenangebote Stellenangebote für Thüringen
| | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98529 Suhl | ||
| 27.06.2023 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99706 Sondershausen | ||
| 12.09.2024 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07819 Triptis | ||
| 12.06.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99880 Waltershausen | ||
| 30.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99734 Nordhausen | ||
| 03.12.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07743 Jena | ||
| 03.12.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99510 Apolda | ||
| 07.01.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99089 Erfurt | ||
| 07.01.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07743 Jena | ||
| 20.01.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99752 Bleicherode | ||
| 27.01.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07743 Jena | ||
| 31.01.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07774 Dornburg-Camburg, OT Camburg | ||
| 05.02.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99610 Sömmerda | ||
| 10.02.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99310 Arnstadt | ||
| 10.02.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99310 Arnstadt | ||
| 19.02.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98529 Suhl | ||
| 19.02.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98553 Schleusingen | ||
| 22.02.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98544 Zella-Mehlis | ||
| 24.02.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07545 Gera | ||
| 27.02.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07548 Gera |
Seite 1 von 2
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
| Qualifikation | Anzahl |
|---|---|
| Approbierte | 34 |
| Vertretung | 1 |
| PhiP | 6 |
| PTA | 31 |
| PI | 2 |
| PKA | 1 |
| Studierende | 0 |
| PTAP | 3 |
| PKA Azubi | 0 |
Inserieren