Stellenangebote Stellenangebote für Thüringen
| | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07745 Jena | ||
| 20.08.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07751 Jena-Isserstedt | ||
| 16.08.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07586 Bad Köstritz | ||
| 15.08.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07937 Zeulenroda-Triebes, OT Zeulenroda | ||
| 13.08.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98693 Ilmenau, OT Unterpörlitz | ||
| 07.08.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99087 Erfurt | ||
| 05.08.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 04600 Altenburg | ||
| 30.07.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07548 Gera | ||
| 12.06.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99880 Waltershausen | ||
| 24.10.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07545 Gera | ||
| 24.02.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98529 Suhl | ||
| 30.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | anonym | ||
| 09.04.2024 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen | ||
| 14.03.2022 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99867 Gotha | ||
| 18.02.2022 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen | ||
| 23.10.2025 | Apothekerin / Apotheker | 99084 Erfurt | ||
| 23.10.2025 | Apothekerin / Apotheker | 99842 Ruhla | ||
| 22.10.2025 | Apothekerin / Apotheker | 99510 Apolda | ||
| 21.10.2025 | Apothekerin / Apotheker | 07549 Gera | ||
| 17.10.2025 | Apothekerin / Apotheker | 98646 Hildburghausen |
Seite 3 von 5
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
| Qualifikation | Anzahl |
|---|---|
| Approbierte | 41 |
| Vertretung | 0 |
| PhiP | 4 |
| PTA | 42 |
| PI | 2 |
| PKA | 5 |
| Studierende | 0 |
| PTAP | 2 |
| PKA Azubi | 0 |
Inserieren