Stellenangebote Stellenangebote für Thüringen
| | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2022 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen | ||
| 15.08.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07937 Zeulenroda-Triebes, OT Zeulenroda | ||
| 16.08.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07586 Bad Köstritz | ||
| 03.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07743 Jena | ||
| 30.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99734 Nordhausen | ||
| 06.10.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99084 Erfurt | ||
| 17.12.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen | ||
| 27.01.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07743 Jena | ||
| 27.05.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99752 Bleicherode | ||
| 28.05.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 37345 Am Ohmberg OT Großbodungen | ||
| 29.05.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07570 Weida | ||
| 16.06.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 36404 Vacha/Rhön | ||
| 18.06.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99084 Erfurt | ||
| 18.06.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99734 Nordhausen | ||
| 22.06.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99437 Bad Berka | ||
| 24.06.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98544 Zella-Mehlis | ||
| 11.07.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 36433 Bad Salzungen | ||
| 14.07.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07548 Gera | ||
| 20.07.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98529 Suhl | ||
| 23.07.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 06556 Artern |
Seite 3 von 4
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
| Qualifikation | Anzahl |
|---|---|
| Approbierte | 40 |
| Vertretung | 0 |
| PhiP | 5 |
| PTA | 28 |
| PI | 2 |
| PKA | 2 |
| Studierende | 0 |
| PTAP | 1 |
| PKA Azubi | 0 |
Inserieren