Stellenangebote Stellenangebote für Thüringen
| | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07551 Gera | ||
| 03.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07549 Gera | ||
| 30.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07549 Gera | ||
| 21.10.2025 | Apothekerin / Apotheker | 07549 Gera | ||
| 24.10.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07545 Gera | ||
| 07.10.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07545 Gera | ||
| 08.09.2025 | PKA | Apothekenhelferin / Apothekenhelfer | Apothekenfacharbeiterin / Apothekenfacharbeiter | 07407 Rudolstadt | ||
| 02.10.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07407 Rudolstadt | ||
| 18.02.2022 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen | ||
| 13.07.2023 | PKA | Apothekenhelferin / Apothekenhelfer | Apothekenfacharbeiterin / Apothekenfacharbeiter | 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen | ||
| 09.04.2024 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen | ||
| 19.08.2025 | Apothekerin / Apotheker | 06571 Roßleben-Wiehe, OT Roßleben | ||
| 19.08.2025 | Apothekerin / Apotheker | 06571 Roßleben-Wiehe, OT Wiehe | ||
| 25.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 04603 Nobitz | ||
| 05.08.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 04600 Altenburg | ||
| 30.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | anonym |
Seite 5 von 5
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
| Qualifikation | Anzahl |
|---|---|
| Approbierte | 41 |
| Vertretung | 0 |
| PhiP | 4 |
| PTA | 42 |
| PI | 2 |
| PKA | 5 |
| Studierende | 0 |
| PTAP | 2 |
| PKA Azubi | 0 |
Inserieren