Stellenangebote Stellenangebote für Thüringen
| | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen | ||
| 05.11.2025 | Apothekerin / Apotheker | 07743 Jena | ||
| 15.08.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07937 Zeulenroda-Triebes, OT Zeulenroda | ||
| 18.02.2022 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen | ||
| 11.07.2026 | PTA-Praktikantin / PTA-Praktikant | 99817 Eisenach | ||
| 22.02.2026 | PTA-Praktikantin / PTA-Praktikant | 98544 Zella-Mehlis | ||
| 14.07.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07548 Gera | ||
| 23.07.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 06556 Artern | ||
| 03.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07743 Jena | ||
| 11.08.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07774 Dornburg-Camburg, OT Dorndorf | ||
| 18.06.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99734 Nordhausen | ||
| 27.01.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07743 Jena | ||
| 30.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99734 Nordhausen | ||
| 16.06.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 36404 Vacha/Rhön | ||
| 17.05.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98693 Ilmenau | ||
| 20.07.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98529 Suhl | ||
| 29.07.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99510 Apolda | ||
| 13.07.2023 | PKA | Apothekenhelferin / Apothekenhelfer | Apothekenfacharbeiterin / Apothekenfacharbeiter | 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen | ||
| 23.06.2026 | PKA | Apothekenhelferin / Apothekenhelfer | Apothekenfacharbeiterin / Apothekenfacharbeiter | 99752 Bleicherode | ||
| 27.01.2026 | Pharmazeutin / Pharmazeut im Praktikum | 07743 Jena |
Seite 2 von 4
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
| Qualifikation | Anzahl |
|---|---|
| Approbierte | 37 |
| Vertretung | 0 |
| PhiP | 5 |
| PTA | 26 |
| PI | 2 |
| PKA | 2 |
| Studierende | 0 |
| PTAP | 2 |
| PKA Azubi | 0 |
Inserieren