Stellenangebote Stellenangebote für Thüringen
| | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | anonym | ||
| 07.12.2025 | PTA-Praktikantin / PTA-Praktikant | anonym | ||
| 07.12.2025 | Apothekerin / Apotheker | anonym | ||
| 18.02.2022 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen | ||
| 13.07.2023 | PKA | Apothekenhelferin / Apothekenhelfer | Apothekenfacharbeiterin / Apothekenfacharbeiter | 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen | ||
| 17.12.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen | ||
| 26.11.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07407 Rudolstadt | ||
| 26.11.2025 | PKA | Apothekenhelferin / Apothekenhelfer | Apothekenfacharbeiterin / Apothekenfacharbeiter | 07407 Rudolstadt | ||
| 07.10.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07545 Gera | ||
| 19.11.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07545 Gera | ||
| 01.12.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07545 Gera | ||
| 05.12.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07545 Gera | ||
| 16.12.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07545 Gera | ||
| 17.12.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07545 Gera | ||
| 12.01.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07545 Gera | ||
| 26.11.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07548 Gera | ||
| 30.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07549 Gera | ||
| 21.10.2025 | Apothekerin / Apotheker | 07549 Gera | ||
| 11.11.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07554 Gera | ||
| 26.11.2025 | Apothekerin / Apotheker | 07570 Weida |
Seite 1 von 5
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
| Qualifikation | Anzahl |
|---|---|
| Approbierte | 30 |
| Vertretung | 1 |
| PhiP | 4 |
| PTA | 43 |
| PI | 3 |
| PKA | 4 |
| Studierende | 0 |
| PTAP | 2 |
| PKA Azubi | 0 |
Inserieren