Praktikumsbörse  Praktikumsangebote für 
 |   Organisation  |   | ||
|---|---|---|---|
|   Schülerinnen und Schüler  |    10.03.2025   |  ||
|   Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum)  |    06.05.2023   |  ||
|   Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum)  |    24.01.2025   |  ||
|   Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum)  |    03.10.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    06.05.2023   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    24.01.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    03.10.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    03.10.2025   |  
 Login 
 Zugang zum geschützten Bereich 
 Filtern 
| Praktikum für | Anzahl | 
|---|---|
| Schülerinnen und Schüler | 1 | 
| Pharmazie-Studierende | 3 | 
| PTA | 4 | 
  Filtern nach Landkreis