Kammer aktuell - Arzneimittelinformation Meldungen der Landesapothekerkammer Thüringen
| Neue Videos zu Inhalationsdevices Geschäftsbereich(e): Apothekenwesen, Arzneimittelinformation, Fortbildung | 15.01.2026 |
Richtige Arzneimittelentsorgung und -anwendung Geschäftsbereich(e): Apothekenwesen, Information & Internet, Recht, Arzneimittelinformation | 02.02.2026 |
Arzneimittel zum Abnehmen – Wo stehen wir und was erwartet uns in den nächsten Jahren? Geschäftsbereich(e): Fortbildung, Arzneimittelinformation, Apothekenwesen, externe Gremien, Information & Internet | 03.02.2026 |
Welche Rolle spielen Hilfsstoffe für die Patienten-Compliance? Geschäftsbereich(e): Apothekenwesen, externe Gremien, Arzneimittelinformation | 04.02.2026 |
Schulungsvideo zum Diskushaler Geschäftsbereich(e): Arzneimittelinformation, Apothekenwesen, externe Gremien, Information & Internet | 04.02.2026 |
Methadon: Bessere Unterscheidung von Einzeldosis und Mehrdosen Geschäftsbereich(e): Arzneimittelinformation, Apothekenwesen, externe Gremien, Information & Internet | 05.02.2026 |
Medikationsanalysetraining im Praktischen Jahr Geschäftsbereich(e): Arzneimittelinformation, Apothekenwesen, Ausbildung | 19.02.2026 |
Erfassung von Medikationsfehlern in Deutschland Geschäftsbereich(e): Information & Internet, Apothekenwesen, Arzneimittelinformation, externe Gremien | 20.02.2026 |
5 Minuten für die Praxis Geschäftsbereich(e): Apothekenwesen, Information & Internet, Arzneimittelinformation | 25.02.2026 |
Ringversuch Medikationsanalyse ausgebucht Geschäftsbereich(e): Information & Internet, Apothekenwesen, Arzneimittelinformation, Qualitätssicherung | 27.02.2026 |
Medikationsanalysentraining erfolgreich gestartet Geschäftsbereich(e): Ausbildung, Arzneimittelinformation, Apothekenwesen, Information & Internet | 27.02.2026 |
Schulungsvideo zum Respimat Geschäftsbereich(e): Fortbildung, Arzneimittelinformation, Apothekenwesen, Information & Internet, externe Gremien, Qualitätssicherung | 05.03.2026 |
Seite 3 von 3
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Suche
Geschäftsbereiche
| Bereich | Anzahl |
|---|---|
| Allgemeine Verwaltung | 3 |
| Geschäftsführung | 3 |
| Rechnungswesen/Buchhaltung | 1 |
| Arzneimittelinformation | 52 |
| Ausbildung | 61 |
| Fortbildung | 136 |
| Weiterbildung | 11 |
| Hausverwaltung | 2 |
| Mitgliederverwaltung | 2 |
| Apothekenwesen | 245 |
| Notdienst | 2 |
| Rezeptsammelstellen | 1 |
| Presse | 143 |
| Information & Internet | 297 |
| Recht | 37 |
| Qualitätssicherung | 10 |
| EDV | 14 |
| interne Gremien | 23 |
| externe Gremien | 284 |
| Pandemie | 2 |
| Alle anzeigen | |