Stellenangebote Stellenangebote für Thüringen
| ||||
---|---|---|---|---|
13.08.2025 | PKA | Apothekenhelferin / Apothekenhelfer | Apothekenfacharbeiterin / Apothekenfacharbeiter | 98693 Ilmenau, OT Unterpörlitz | ||
06.10.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99084 Erfurt | ||
08.10.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99817 Eisenach | ||
16.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99425 Weimar | ||
15.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07747 Jena | ||
06.10.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07747 Jena | ||
25.06.2025 | Pharmazieingenieurin / Pharmazieingenieur | Apothekerassistentin / Apothekerassistent | 99867 Gotha | ||
07.09.2025 | Pharmazeutin / Pharmazeut im Praktikum | 98527 Suhl | ||
25.07.2025 | Pharmazeutin / Pharmazeut im Praktikum | 07743 Jena | ||
13.07.2023 | PKA | Apothekenhelferin / Apothekenhelfer | Apothekenfacharbeiterin / Apothekenfacharbeiter | 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen | ||
08.09.2025 | PKA | Apothekenhelferin / Apothekenhelfer | Apothekenfacharbeiterin / Apothekenfacharbeiter | 07407 Rudolstadt | ||
07.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98527 Suhl | ||
13.08.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98693 Ilmenau, OT Unterpörlitz | ||
24.02.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98529 Suhl | ||
19.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99310 Arnstadt | ||
30.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99734 Nordhausen | ||
25.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 04603 Nobitz | ||
25.07.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07743 Jena | ||
22.07.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 04600 Altenburg | ||
12.06.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99880 Waltershausen |
Seite 3 von 5
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
Qualifikation | Anzahl |
---|---|
Approbierte | 38 |
Vertretung | 0 |
PhiP | 5 |
PTA | 42 |
PI | 2 |
PKA | 5 |
Studierende | 0 |
PTAP | 2 |
PKA Azubi | 0 |
Inserieren