Stellenangebote Stellenangebote für Thüringen
| | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98693 Ilmenau | ||
| 16.06.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 36404 Vacha/Rhön | ||
| 30.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99734 Nordhausen | ||
| 27.01.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07743 Jena | ||
| 18.06.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99734 Nordhausen | ||
| 11.08.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07774 Dornburg-Camburg, OT Dorndorf | ||
| 03.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07743 Jena | ||
| 23.07.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 06556 Artern | ||
| 14.07.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07548 Gera | ||
| 22.02.2026 | PTA-Praktikantin / PTA-Praktikant | 98544 Zella-Mehlis | ||
| 11.07.2026 | PTA-Praktikantin / PTA-Praktikant | 99817 Eisenach | ||
| 18.02.2022 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen | ||
| 15.08.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07937 Zeulenroda-Triebes, OT Zeulenroda | ||
| 05.11.2025 | Apothekerin / Apotheker | 07743 Jena | ||
| 17.12.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen | ||
| 05.08.2026 | Apothekerin / Apotheker | 96523 Steinach | ||
| 29.05.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07570 Weida | ||
| 01.06.2026 | Pharmazieingenieurin / Pharmazieingenieur | Apothekerassistentin / Apothekerassistent | 99867 Gotha | ||
| 08.07.2026 | Apothekerin / Apotheker | 36469 Bad Salzungen | ||
| 18.05.2026 | Apothekerin / Apotheker | 07743 Jena |
Seite 3 von 4
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
| Qualifikation | Anzahl |
|---|---|
| Approbierte | 37 |
| Vertretung | 0 |
| PhiP | 5 |
| PTA | 26 |
| PI | 2 |
| PKA | 2 |
| Studierende | 0 |
| PTAP | 2 |
| PKA Azubi | 0 |
Inserieren