Stellenangebote Stellenangebote für Thüringen
| | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | Pharmazeutin / Pharmazeut im Praktikum | 99974 Mühlhausen | ||
| 06.10.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99084 Erfurt | ||
| 25.06.2025 | Pharmazieingenieurin / Pharmazieingenieur | Apothekerassistentin / Apothekerassistent | 99867 Gotha | ||
| 16.11.2025 | Pharmazieingenieurin / Pharmazieingenieur | Apothekerassistentin / Apothekerassistent | 98701 Großbreitenbach | ||
| 29.10.2025 | Pharmaziestudentin / Pharmaziestudent | 07743 Jena | ||
| 13.07.2023 | PKA | Apothekenhelferin / Apothekenhelfer | Apothekenfacharbeiterin / Apothekenfacharbeiter | 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen | ||
| 26.11.2025 | PKA | Apothekenhelferin / Apothekenhelfer | Apothekenfacharbeiterin / Apothekenfacharbeiter | 07407 Rudolstadt | ||
| 24.10.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07545 Gera | ||
| 05.12.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07545 Gera | ||
| 23.10.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99842 Ruhla | ||
| 24.02.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98529 Suhl | ||
| 19.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99310 Arnstadt | ||
| 19.11.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07545 Gera | ||
| 30.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99734 Nordhausen | ||
| 25.09.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 04603 Nobitz | ||
| 29.10.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07743 Jena | ||
| 12.06.2025 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99880 Waltershausen | ||
| 14.03.2022 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99867 Gotha | ||
| 09.04.2024 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen | ||
| 12.09.2024 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07819 Triptis |
Seite 3 von 5
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
| Qualifikation | Anzahl |
|---|---|
| Approbierte | 40 |
| Vertretung | 1 |
| PhiP | 1 |
| PTA | 41 |
| PI | 2 |
| PKA | 4 |
| Studierende | 1 |
| PTAP | 1 |
| PKA Azubi | 0 |
Inserieren