Stellenangebote Stellenangebote für Thüringen
| | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99096 Erfurt | ||
| 13.02.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07747 Jena | ||
| 19.02.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98529 Suhl | ||
| 19.02.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98553 Schleusingen | ||
| 22.02.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98544 Zella-Mehlis | ||
| 24.02.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07545 Gera | ||
| 27.02.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07548 Gera | ||
| 03.03.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99625 Kölleda | ||
| 05.03.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99947 Bad Langensalza | ||
| 05.03.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99423 Weimar | ||
| 05.03.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99974 Mühlhausen | ||
| 07.03.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 36433 Bad Salzungen | ||
| 12.03.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99610 Sömmerda | ||
| 15.03.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99086 Erfurt | ||
| 05.01.2026 | Pharmazieingenieurin / Pharmazieingenieur | Apothekerassistentin / Apothekerassistent | 99189 Gebesee | ||
| 20.01.2026 | Pharmazieingenieurin / Pharmazieingenieur | Apothekerassistentin / Apothekerassistent | 99752 Bleicherode | ||
| 16.03.2026 | Pharmazieingenieurin / Pharmazieingenieur | Apothekerassistentin / Apothekerassistent | 99086 Erfurt | ||
| 07.03.2023 | Pharmazeutin / Pharmazeut im Praktikum | 99510 Apolda | ||
| 07.10.2025 | Pharmazeutin / Pharmazeut im Praktikum | 99974 Mühlhausen | ||
| 21.01.2026 | Pharmazeutin / Pharmazeut im Praktikum | 07743 Jena |
Seite 4 von 5
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
| Qualifikation | Anzahl |
|---|---|
| Approbierte | 36 |
| Vertretung | 1 |
| PhiP | 7 |
| PTA | 37 |
| PI | 3 |
| PKA | 2 |
| Studierende | 0 |
| PTAP | 5 |
| PKA Azubi | 0 |
Inserieren