Praktikumsbörse  Praktikumsbörse für Thüringen 
 Praktikumsangebote für: PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)
 Organisation  |   | ||
|---|---|---|---|
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    21.04.2023   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    06.05.2023   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    26.05.2023   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    21.01.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    22.01.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    22.01.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    22.01.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    24.01.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    08.04.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    19.05.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    26.05.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    26.05.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    30.05.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    07.08.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    16.09.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    03.10.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    03.10.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    14.10.2025   |  ||
|   PTA (Famulatur und/oder Halbjahrespraktikum)  |    14.10.2025   |  
 Login 
 Zugang zum geschützten Bereich 
 Filtern 
| Praktikum für | Anzahl | 
|---|---|
| Schülerinnen und Schüler | 1 | 
| Pharmazie-Studierende | 27 | 
| PTA | 19 | 
  Filtern nach Landkreis