Praktikumsbörse Praktikumsbörse für Thüringen
Praktikumsangebote für: Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum)
Organisation | | ||
|---|---|---|---|
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 19.01.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 19.01.2026 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 19.12.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 17.12.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 07.12.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 26.11.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 14.11.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 30.10.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 30.10.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 14.10.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 14.10.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 07.10.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 30.09.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 07.08.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 30.07.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 14.05.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 08.04.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 04.02.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 24.01.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 22.01.2025 |
Seite 1 von 2
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
| Praktikum für | Anzahl |
|---|---|
| Schülerinnen und Schüler | 1 |
| Pharmazie-Studierende | 26 |
| PTA | 22 |
Filtern nach Landkreis
| Landkreis | Anzahl |
|---|---|
| Erfurt | 4 |
| Gera | 2 |
| Jena | 13 |
| Suhl | 1 |
| Weimar | 2 |
| Landkreis Greiz | 1 |
| Landkreis Hildburghausen | 3 |
| Landkreis Ilm-Kreis | 1 |
| Landkreis Kyffhäuserkreis | 2 |
| Landkreis Nordhausen | 3 |
| Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 3 |
| Landkreis Sonneberg | 1 |
| Landkreis Sömmerda | 1 |
| Landkreis Wartburgkreis | 10 |
| Landkreis Weimarer Land | 2 |