Praktikumsbörse  Praktikumsbörse für Thüringen 
 |   Organisation  |   | ||
|---|---|---|---|
|   Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum)  |    12.12.2024   |  ||
|   Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum)  |    02.12.2024   |  ||
|   Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum)  |    11.11.2024   |  ||
|   Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum)  |    11.11.2024   |  ||
|   Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum)  |    11.11.2024   |  ||
|   Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum)  |    06.05.2023   |  ||
|   Schülerinnen und Schüler  |    10.03.2025   |  
Seite 3 von 3 
 Login 
 Zugang zum geschützten Bereich 
 Filtern 
| Praktikum für | Anzahl | 
|---|---|
| Schülerinnen und Schüler | 1 | 
| Pharmazie-Studierende | 27 | 
| PTA | 19 | 
  Filtern nach Landkreis