Praktikumsbörse Praktikumsbörse für Thüringen
| Organisation | | ||
|---|---|---|---|
| Schülerinnen und Schüler | 10.03.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 06.05.2023 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 11.11.2024 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 11.11.2024 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 11.11.2024 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 02.12.2024 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 12.12.2024 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 15.01.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 21.01.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 22.01.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 22.01.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 22.01.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 22.01.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 24.01.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 04.02.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 08.04.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 14.05.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 30.07.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 07.08.2025 | ||
| Studierende (Famulatur und/oder Pharmaziepraktikum) | 16.09.2025 |
Seite 1 von 3
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
| Praktikum für | Anzahl |
|---|---|
| Schülerinnen und Schüler | 1 |
| Pharmazie-Studierende | 27 |
| PTA | 19 |
Filtern nach Landkreis