Kammer aktuell - Information & Internet Meldungen der Landesapothekerkammer Thüringen
| TI-Atlas 2026: Befragung zur Digitalisierung gestartet Geschäftsbereich(e): Apothekenwesen, Information & Internet, EDV, externe Gremien | 05.05.2026 |
Hitze & Arzneimittel – sicher beraten im Sommer Geschäftsbereich(e): Information & Internet, Apothekenwesen, Fortbildung | 21.05.2026 |
Zeckenstiche? Kostenfreie Broschüre des BIÖG Geschäftsbereich(e): Information & Internet, Apothekenwesen, externe Gremien | 22.05.2026 |
BfR informiert: Biotin-Supplemente können Laboruntersuchungen verfälschen Geschäftsbereich(e): Apothekenwesen, Information & Internet, externe Gremien | 22.05.2026 |
Gesundheitskompetenz aufbauen Geschäftsbereich(e): externe Gremien, Information & Internet | 22.05.2026 |
Versorgung vor Bürokratie Geschäftsbereich(e): Apothekenwesen, Information & Internet, externe Gremien | 26.05.2026 |
Digitale Einbindung von Notdienstdaten Geschäftsbereich(e): Notdienst, Apothekenwesen, Information & Internet, EDV | 27.05.2026 |
Für die Jüngsten beim WEWS - Kinderbetreuung ist Vertrauenssache Geschäftsbereich(e): Information & Internet, Fortbildung, Apothekenwesen | 28.05.2026 |
Dr. Klaus Gerlach erhält Lesmüller-Medaille Geschäftsbereich(e): Ausbildung, Fortbildung, externe Gremien, Presse, Information & Internet | 03.06.2026 |
Organtransplantation - pDL-Campus live! Geschäftsbereich(e): externe Gremien, Fortbildung, Information & Internet | 11.06.2026 |
Trommsdorff-Medaillen für Anke Ritter und Thomas Winckler Geschäftsbereich(e): Information & Internet, Apothekenwesen, Fortbildung, Weiterbildung, interne Gremien | 12.06.2026 |
DPhG und ADKA veröffentlichen gemeinsames Positions- und Kooperationsstatement Geschäftsbereich(e): Information & Internet, externe Gremien, Arzneimittelinformation, Apothekenwesen | 15.06.2026 |
NIS2-Registrierung bis zum 31. Juli abschließen Geschäftsbereich(e): Information & Internet, Recht, Apothekenwesen, externe Gremien | 16.06.2026 |
Seite 15 von 15
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Suche
Geschäftsbereiche
| Bereich | Anzahl |
|---|---|
| Allgemeine Verwaltung | 3 |
| Geschäftsführung | 3 |
| Rechnungswesen/Buchhaltung | 1 |
| Arzneimittelinformation | 57 |
| Ausbildung | 62 |
| Fortbildung | 126 |
| Weiterbildung | 12 |
| Hausverwaltung | 2 |
| Mitgliederverwaltung | 2 |
| Apothekenwesen | 246 |
| Notdienst | 3 |
| Rezeptsammelstellen | 1 |
| Presse | 130 |
| Information & Internet | 293 |
| Recht | 38 |
| Qualitätssicherung | 12 |
| EDV | 16 |
| interne Gremien | 22 |
| externe Gremien | 276 |
| Pandemie | 2 |
| Alle anzeigen | |